STOR DÆKNING Band8 2G 3G 4G Gsm 900mhz Mobiltelefon Signalforstærker Repeater Øger signalstyrken til mobiltelefon Forbedre dit mobilsignal.Ikke mere dårlig modtagelse.Ikke flere afbrydelser af opkald.Udvid signaldækning
3GPP 4G/LTE Bånd 8 (900 MHz) bruges globalt til 2G GSM-tale og grundlæggende datamobilkommunikation.
35m båndbredde Lte Band 8 900 Mhz Lte Fdd forstærker til europæisk ultrahøjhastigheds 4g internet.
Funktioner:
Frekvensområde: Uplink 880-915MHz, downlink 925-960MHz
Mobil 2G 3G 4G + booster stemmedata
Høj forstærkning, nem installation og betjening.
Fuld hulrum duplex;
Brug ALC-teknologi, ALC-funktion justerer omfanget automatisk.
Lavet af legeringsmateriale, meget holdbar til brug.
To porte: BS & MS, arbejder med udendørs antenne.
Support OEM ODM.
Tekniske specifikationer:
| genstande | Testtilstand | Specifikation | MEMO | |||
| Uplink | Downlink | |||||
| Arbejdsfrekvens (MHz) | Nominel frekvens | 880–915 MHz | 925–960 MHz | |||
| Forstærkning (dB) | Nominel udgangseffekt-5dB | 95±3 | ||||
| Udgangseffekt (dBm) | modulerende signal | +37 | +43 | |||
| ALC (dBm) | Indgangssignal tilføjer 20dB | △Po≤±1 | ||||
| Støjtal (dB) | Arbejder in-band(Maks.Gevinst) | ≤5 | ||||
| Ripple in-band (dB) | Nominel udgangseffekt -5dB | ≤3 | ||||
| Frekvenstolerance (ppm) | Nominel udgangseffekt | ≤0,05 | ||||
| Tidsforsinkelse (os) | Arbejder in-band | ≤5 | ||||
| Forstærkningsjusteringstrin (dB) | Nominel udgangseffekt -5dB | 1 dB | ||||
| Forstærkningsjusteringsområde (dB) | Nominel udgangseffekt -5dB | ≥30 | ||||
| Forstærkning Justerbar Lineær (dB) | 10dB | Nominel udgangseffekt -5dB | ±1,0 | |||
| 20dB | Nominel udgangseffekt -5dB | ±1,0 | ||||
| 30dB | Nominel udgangseffekt -5dB | ±1,5 | ||||
| Falsk emission (dBm) | 9kHz-1GHz | BW: 30KHz | ≤-36 | ≤-36 | ||
| 1GHz-12,75GHz | BW: 30KHz | ≤-30 | ≤-30 | |||
| VSWR | BS/MS port | 1.5 | ||||
| I/O-port | N-Kvinde | |||||
| Impedans | 50 ohm | |||||
| Driftstemperatur | -25°C ~+55°C | |||||
| Relativ luftfugtighed | Maks.95 % | |||||
| Strømforsyning | DC-24V/AC220V(50Hz)/AC110V(60Hz)(±15%) | |||||
| Strømforbrug | ≤250W | |||||
| Fjernovervågningsfunktion(mulighed) | Realtidsalarm for dørstatus, temperatur, strømforsyning, VSWR, udgangseffekt | |||||
| Fjernbetjeningsmodul(mulighed) | RS232 eller RJ45 + trådløst modem + opladeligt Li-ion-batteri | |||||







